by admin | 24 Eylül 2014 15:48
| Projeksiyon Sistemi | DLP |
|---|---|
| Doğal Çözünürlük | XGA (1024 x 768) |
| Parlaklık* | 2800AL |
| Kontrast Oranı | 13000:1 |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar Renk |
| Mercek | F2.6-2.78, f=10.2-12.24 mm |
| Görüş Oranı | Dogal 4:3 (5 ayrı oran seçenegi) |
| Atış Oranı | 0.9-1.08(54.5″@1m) |
| Görüntü Boyutu | 38″~300″ |
| Yakınlaştırma Oranı | 1.2:1 |
| Lamp Type | 210W |
| Lamba | 3500/5000/6500 saat |
| Yamuk Kenar Düzeltme | 1D, Dikey ± 40 derece |
| Projection Offset | 120% ±5% |
| Resolution Support | VGA(640 x 480) – UXGA(1600 x 1200) |
| Yatay Frekans | 31K~102KHz |
| Dikey Tarama Derecesi | 23~120Hz |
| Boyutları | 312 x 104 x 244 mm |
| HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Video Uyumu | NTSC, PAL, SECAM |
| 3D Support and Compatibility | Bilgisayardan: 120Hz 3D WXGA, Bilgisayardan: 60Hz Top-bottom 3D SXGA+ Video: 60Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to 480i |
| Ağırlık | 2.75KG |
| Gürültü Seviyesi | 33/28 dBA (Normal/Ekonomik mod) |
| Otomatik Güç Tedarik Değişimi | AC100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Güç Tüketimi | 275W(tipik), Standby<0.5W |
| Dil Seçenekleri | 28 Dilde |
| Kurulum ve Uygulama Modları | Dinamik/Sunum/sRGB/Sinema/ |
| Aksesuarlar (dahil) | Uzaktan Kumanda Güç Kablosu Kullanma Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu VGA(D-sub 15pin) Kablo |
Bir önceki yazımız olan Egitimde 3 boyutlu dersler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
Source URL: http://www.egitimde3d.com/benq-mx618st-projeksiyon/
Copyright ©2025 Eğitimde 3D Dersleri unless otherwise noted.